了解辐射安全许可证最新动态与执行标准
2025年1月核技术利用辐射安全与防护考核22省(自治区、直辖市)计划(暂定)如下,请以微信小程序“HJSLY”上发布的考核计划为准。22省(自治区、直辖市)含安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、宁夏、青海、四川、天津、云南、浙江、重庆。
2025年1月辐射考核计划(暂定)日期及场次安排 | |||||||
序号 | 省份 | 城市/区 | 计划名称 | 考核日期/时间 | 计划报名人数 | 报名起止时间 | 准考证开放时间 |
1 | 四川 | 成都市/金牛区 | 1月份第一场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月23日 10:30-11:15 | 160 | 1月2日-1月15日 | 1月16日 |
2 | 1月份第二场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月23日 13:15-14:00 | 120 | ||||
3 | 1月份第三场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月23日 14:45-15:30 | 110 | ||||
4 | 1月份第四场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月23日 16:15-17:00 | 110 | ||||
5 | 1月份第五场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月24日 13:15-14:00 | 190 | ||||
6 | 1月份第六场-星河路68号九里邻里中心4楼 | 1月24日 14:45-15:30 | 110 | ||||
7 | 浙江 | 杭州 | 浙江2025年1月第一场 | 1月6日9:45-10:30 | 54 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 |
8 | 杭州 | 浙江2025年1月第二场 | 1月6日11:15-12:00 | 54 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 | |
9 | 杭州 | 浙江2025年1月第三场 | 1月6日13:15-14:00 | 54 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 | |
10 | 杭州 | 浙江2025年1月第四场 | 1月6日14:45-15:30 | 54 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 | |
11 | 杭州 | 浙江2025年1月第五场 | 1月9日11:15-12:00 | 60 | 12月31日-1月3日 | 1月6日 | |
12 | 杭州 | 浙江2025年1月第六场 | 1月9日13:15-14:00 | 60 | 12月31日-1月3日 | 1月6日 | |
13 | 青海 | 西宁市 | 青海省考核2025第1场 | 1月15日 09:45-10:30 | 100 | 1月8日-1月10日 | 1月14日 |
14 | 青海省考核2025第2场 | 1月15日 11:15-12:00 | 100 | ||||
15 | 青海省考核2025第3场 | 1月15日 13:15-14:00 | 100 | ||||
16 | 青海省考核2025第4场 | 1月15日 14:45-15:30 | 100 | ||||
17 | 青海省考核2025第5场 | 1月15日 16:15-17:00 | 50 | ||||
18 | 江西 | 南昌 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第1场 | 1月8日 09:45-10:30 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 |
19 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第2场 | 1月8日 11:15-12:00 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
20 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第3场 | 1月8日 14:45-15:30 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
21 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第4场 | 1月8日 16:15-17:00 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
22 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第5场 | 1月9日 09:45-10:30 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
23 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第6场 | 1月9日 11:15-12:00 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
24 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第7场 | 1月9日 14:45-15:30 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
25 | 2025年江西省辐射安全与防护考核第8场 | 1月9日 16:15-17:00 | 25 | 1月2-3日 | 1月7日 | ||
26 | 云南 | 昆明市 | 云南2025年1月考核第1场 | 1月14日 9:45-10:30 | 50 | 1月3日-1月9日 | 1月10日 |
27 | 云南 | 昆明市 | 云南2025年1月考核第2场 | 1月14日 11:15-12:00 | 50 | 1月3日-1月9日 | 1月10日 |
28 | 云南 | 昆明市 | 云南2025年1月考核第3场 | 1月14日 14:00-14:45 | 50 | 1月3日-1月9日 | 1月10日 |
29 | 云南 | 昆明市 | 云南2025年1月考核第4场 | 1月14日 15:30-16:15 | 50 | 1月3日-1月9日 | 1月10日 |
30 | 福建 | 福州市 | 福建省2025年考试0109(1) | 1月09日 09:45-10:30 | 50 | 12月24日-1月6日 | 1月7日 |
31 | 福建 | 福州市 | 福建省2025年考试0109(2) | 1月09日11:15-12:00 | 50 | 12月24日-1月6日 | 1月7日 |
32 | 福建 | 福州市 | 福建省2025年考试0109(3) | 1月09日 14:45-15:30 | 50 | 12月24日-1月6日 | 1月7日 |
33 | 福建 | 福州市 | 福建省2025年考试0109(4) | 1月09日 16:15-17:00 | 50 | 12月24日-1月6日 | 1月7日 |
34 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2025年考试0123(1) | 1月23日 9:00-9:45 | 70 | 1月13日-1月17日 | 1月20日 |
35 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2025年考试0123(2) | 1月23日 13:15-14:00 | 70 | 1月13日-1月17日 | 1月20日 |
36 | 宁夏 | 银川市金凤区 | 宁夏银川2025年1月考核 | 1月3日14:45-15:30 | 100 | 12月16日-12月20日 | 12月27日 |
37 | 天津 | 天津 | 天津2024年12月第29场 | 12月30日 09:45-10:30 | 30 | 12月10日-12月24日12:02结束 | 2024/12/25 |
38 | 天津 | 天津 | 天津2024年12月第30场 | 12月30日 11:15-12:00 | 30 | ||
39 | 天津 | 天津 | 天津2024年12月第31场 | 12月30日 14:45-15:30 | 30 | ||
40 | 天津 | 天津 | 天津2024年12月第32场 | 12月30日 16:15-17:00 | 30 | ||
41 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第01场 | 01月02日 10:30-11:15 | 30 | 12月17日-12月31日12:02结束 | 2025/1/1 |
42 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第02场 | 01月02日 14:45-15:30 | 30 | ||
43 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第03场 | 01月02日 16:15-17:00 | 30 | ||
44 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第04场 | 01月06日 09:45-10:30 | 30 | ||
45 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第05场 | 01月06日 11:15-12:00 | 30 | ||
46 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第06场 | 01月06日 14:45-15:30 | 30 | ||
47 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第07场 | 01月06日 16:15-17:00 | 30 | ||
48 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第08场 | 01月09日 10:30-11:15 | 30 | 12月24日-1月7日12:02结束 | 2025/1/8 |
49 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第09场 | 01月09日 14:45-15:30 | 30 | ||
50 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第10场 | 01月09日 16:15-17:00 | 30 | ||
51 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第11场 | 01月13日 09:45-10:30 | 30 | ||
52 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第12场 | 01月13日 11:15-12:00 | 30 | ||
53 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第13场 | 01月13日 14:45-15:30 | 30 | ||
54 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第14场 | 01月13日 16:15-17:00 | 30 | ||
55 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第15场 | 01月16日 10:30-11:15 | 30 | 12月31日-1月14日12:02结束 | 2025/1/15 |
56 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第16场 | 01月16日 14:45-15:30 | 30 | ||
57 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第17场 | 01月16日 16:15-17:00 | 30 | ||
58 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第18场 | 01月20日 09:45-10:30 | 30 | ||
59 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第19场 | 01月20日 11:15-12:00 | 30 | ||
60 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第20场 | 01月20日 14:45-15:30 | 30 | ||
61 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第21场 | 01月20日 16:15-17:00 | 30 | ||
62 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第22场 | 01月23日 10:30-11:15 | 30 | 1月7日-1月21日12:02结束 | 2025/1/22 |
63 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第23场 | 01月23日 14:45-15:30 | 30 | ||
64 | 天津 | 天津 | 天津2025年01月第24场 | 01月23日 16:15-17:00 | 30 | ||
65 | 海南 | 海口市 | 海口250106A | 1月6日14:00-14:45 | 20 | 12月10日-12月25日 | 12月27日 |
66 | 海口250106B | 1月6日15:30-16:15 | 20 | 12月10日-12月25日 | 12月27日 | ||
67 | 海口250106C | 1月6日17:00-17:45 | 20 | 12月10日-12月25日 | 12月27日 | ||
68 | 海口250113A | 1月13日14:00-14:45 | 20 | 12月10日-1月1日 | 1月3日 | ||
69 | 海口250113B | 1月13日15:30-16:15 | 20 | 12月10日-1月1日 | 1月3日 | ||
70 | 海口250113C | 1月13日17:00-17:45 | 20 | 12月10日-1月1日 | 1月3日 | ||
71 | 海口250120A | 1月20日14:00-14:45 | 20 | 12月10日-1月8日 | 1月10日 | ||
72 | 海口250120B | 1月20日15:30-16:15 | 20 | 12月10日-1月8日 | 1月10日 | ||
73 | 海口250120C | 1月20日17:00-17:45 | 20 | 12月10日-1月8日 | 1月10日 | ||
74 | 贵州 | 贵阳市 | 2025年1月贵州省考核第1场 | 1月7日14:00-14:45 | 200 | 12月26日-1月2日 | 1月4日 |
75 | 贵州 | 贵阳市 | 2025年1月贵州省考核第2场 | 1月7日15:30-16:15 | 200 | 12月26日-1月2日 | 1月4日 |
76 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第1场 | 12月30日 10:30-11:15 | 50 | 12月23日-12月26日 | 12月27日 |
77 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第2场 | 12月30日 14:45-15:30 | 50 | ||
78 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第3场 | 12月30日 16:15-17:00 | 50 | ||
79 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第4场 | 1月2日 10:30-11:15 | 50 | ||
80 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第5场 | 1月2日 14:45-15:30 | 50 | ||
81 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第6场 | 1月2日 16:15-17:00 | 50 | ||
82 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第7场 | 1月3日 10:30-11:15 | 50 | ||
83 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第8场 | 1月3日 15:30-16:15 | 50 | ||
84 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第9场 | 1月6日 10:30-11:15 | 50 | 12月30日-1月2日 | 1月3日 |
85 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第10场 | 1月6日 14:45-15:30 | 50 | ||
86 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第11场 | 1月6日 16:15-17:00 | 50 | ||
87 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第12场 | 1月9日 10:30-11:15 | 50 | ||
88 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第13场 | 1月9日 14:45-15:30 | 50 | ||
89 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第14场 | 1月9日 16:15-17:00 | 50 | ||
90 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第15场 | 1月10日 10:30-11:15 | 50 | ||
91 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第16场 | 1月10日 15:30-16:15 | 50 | ||
92 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第17场 | 1月13日 10:30-11:15 | 50 | 1月6日-1月9日 | 1月10日 |
93 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第18场 | 1月13日 14:45-15:30 | 50 | ||
94 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第19场 | 1月13日 16:15-17:00 | 50 | ||
95 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第20场 | 1月16日 10:30-11:15 | 50 | ||
96 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第21场 | 1月16日 14:45-15:30 | 50 | ||
97 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第22场 | 1月16日 16:15-17:00 | 50 | ||
98 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第23场 | 1月17日 10:30-11:15 | 50 | ||
99 | 广东 | 广州 | 广州25年1月第24场 | 1月17日 15:30-16:15 | 50 | ||
100 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月1) | 1月9日 9:00-9:45 | 35 | 12月10日-1月6日 | 1月6日 |
101 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月2) | 1月9日 10:30-11:15 | 35 | 12月10日-1月6日 | 1月6日 |
102 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月3) | 1月9日 13:15-14:00 | 35 | 12月10日-1月6日 | 1月6日 |
103 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月4) | 1月9日14:45-15:30 | 35 | 12月10日-1月6日 | 1月6日 |
104 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月5) | 1月9日16:15-17:00 | 35 | 12月10日-1月6日 | 1月6日 |
105 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月6) | 1月23日 9:00-9:45 | 35 | 12月10日-1月20日 | 1月20日 |
106 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月7) | 1月23日 10:30-11:15 | 35 | 12月10日-1月20日 | 1月20日 |
107 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月8) | 1月23 13:15-14:00 | 35 | 12月10日-1月20日 | 1月20日 |
108 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月9) | 1月23日 14:45-15:30 | 35 | 12月10日-1月20日 | 1月20日 |
109 | 北京 | 丰台 | 2025年丰台丰北路甲79号冠京大厦二层学术厅(1月10) | 1月23日 16:15-17:00 | 35 | 12月10日-1月20日 | 1月20日 |
110 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月11) | 1月2日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-12月30日 | 12月30日 |
111 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月12) | 1月2日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-12月30日 | 12月30日 |
112 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月13) | 1月2日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-12月30日 | 12月30日 |
113 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月14) | 1月2日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-12月30日 | 12月30日 |
114 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月15) | 1月2日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-12月30日 | 12月30日 |
115 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月16) | 1月6日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月3日 | 1月3日 |
116 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月17) | 1月6日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月3日 | 1月3日 |
117 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月18) | 1月6日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月3日 | 1月3日 |
118 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月19) | 1月6日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月3日 | 1月3日 |
119 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月20) | 1月6日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月3日 | 1月3日 |
120 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月21) | 1月9日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月6日 | 1月6日 |
121 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月22) | 1月9日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月6日 | 1月6日 |
122 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月23) | 1月9日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月6日 | 1月6日 |
123 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月24) | 1月9日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月6日 | 1月6日 |
124 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月25) | 1月9日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月6日 | 1月6日 |
125 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月26) | 1月13日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月10日 | 1月10日 |
126 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月27) | 1月13日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月10日 | 1月10日 |
127 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月28) | 1月13日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月10日 | 1月10日 |
128 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月29) | 1月13日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月10日 | 1月10日 |
129 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月30) | 1月13日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月10日 | 1月10日 |
130 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月31) | 1月16日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月13日 | 1月13日 |
131 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月32) | 1月16日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月13日 | 1月13日 |
132 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月33) | 1月16日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月13日 | 1月13日 |
133 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月34) | 1月16日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月13日 | 1月13日 |
134 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月35) | 1月16日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月13日 | 1月13日 |
135 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月36) | 1月20日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月17日 | 1月17日 |
136 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月37) | 1月20日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月17日 | 1月17日 |
137 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月38) | 1月20日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月17日 | 1月17日 |
138 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月39) | 1月20日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月17日 | 1月17日 |
139 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月40) | 1月20日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月17日 | 1月17日 |
140 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月41) | 1月23日 9:00-9:45 | 35 | 12月4日-1月20日 | 1月20日 |
141 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月42) | 1月23日 10:30-11:15 | 35 | 12月4日-1月20日 | 1月20日 |
142 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月43) | 1月23日 13:15-14:00 | 35 | 12月4日-1月20日 | 1月20日 |
143 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月44) | 1月23日 14:45-15:30 | 35 | 12月4日-1月20日 | 1月20日 |
144 | 北京 | 海淀 | 2025年北京海淀中电信息大厦906(1月45) | 1月23日 16:15-17:00 | 35 | 12月4日-1月20日 | 1月20日 |
145 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月46) | 1月6日9:00-9:45 | 35 | 12月10日-1月4日 | 1月4日 |
146 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月47) | 1月6日10:30-11:15 | 35 | 12月10日-1月4日 | 1月4日 |
147 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月48) | 1月6日13:15-14:00 | 35 | 12月10日-1月4日 | 1月4日 |
148 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月49) | 1月6日14:45-15:30 | 35 | 12月10日-1月4日 | 1月4日 |
149 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月50) | 1月6日16:15-17:00 | 35 | 12月10日-1月4日 | 1月4日 |
150 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月51) | 1月10日9:45-10:30 | 35 | 12月10日-1月8日 | 1月8日 |
151 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月52) | 1月10日11:15-12:00 | 35 | 12月10日-1月8日 | 1月8日 |
152 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月53) | 1月10日13:15-14:00 | 35 | 12月10日-1月8日 | 1月8日 |
153 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月54) | 1月10日14:45-15:30 | 35 | 12月10日-1月8日 | 1月8日 |
154 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月55) | 1月10日16:15-17:00 | 35 | 12月10日-1月8日 | 1月8日 |
155 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月56) | 1月17日9:45-10:30 | 35 | 12月10日-1月15日 | 1月15日 |
156 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月57) | 1月17日11:15-12:00 | 35 | 12月10日-1月15日 | 1月15日 |
157 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月58) | 1月17日13:15-14:00 | 35 | 12月10日-1月15日 | 1月15日 |
158 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月59) | 1月17日14:45-15:30 | 35 | 12月10日-1月15日 | 1月15日 |
159 | 北京 | 房山 | 2024年房山长阳启航国际三期11号楼707(1月60) | 1月17日16:15-17:00 | 35 | 12月10日-1月15日 | 1月15日 |
160 | 辽宁 | 大连 | 2024.12.30大连第一场 | 12月30日 9:45-10:30 | 100 | 12月23日-12月26日 | 12月27日 |
161 | 辽宁 | 大连 | 2024.12.30大连第二场 | 12月30日 11:15-12:00 | 100 | 12月23日-12月26日 | 12月27日 |
162 | 辽宁 | 沈阳 | 2025.1.8沈阳第一场 | 1月8日 9:45-10:30 | 60 | 12月30日-1月3日 | 1月6日 |
163 | 辽宁 | 沈阳 | 2025.1.8沈阳第二场 | 1月8日 11:15-12:00 | 60 | 12月30日-1月3日 | 1月6日 |
164 | 辽宁 | 沈阳 | 2025.1.8沈阳第三场 | 1月8日 14:00-14:45 | 60 | 12月30日-1月3日 | 1月6日 |
165 | 辽宁 | 沈阳 | 2025.1.8沈阳第四场 | 1月8日 15:30-16:15 | 60 | 12月30日-1月3日 | 1月6日 |
166 | 安徽 | 合肥市 | 1月第1场 | 1月3日 11:15-12:00 | 40 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 |
167 | 安徽 | 合肥市 | 1月第2场 | 1月3日 14:00-14:45 | 40 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 |
168 | 安徽 | 合肥市 | 1月第3场 | 1月3日 15:30-16:15 | 40 | 12月27日-1月1日 | 1月2日 |
169 | 安徽 | 合肥市 | 1月第4场 | 1月10日 11:15-12:00 | 40 | 1月3日-1月8日 | 1月9日 |
170 | 安徽 | 合肥市 | 1月第5场 | 1月10日 14:00-14:45 | 40 | 1月3日-1月8日 | 1月9日 |
171 | 安徽 | 合肥市 | 1月第6场 | 1月10日 15:30-16:15 | 40 | 1月3日-1月8日 | 1月9日 |
172 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第一场 | 1月3日 9:45-10:30 | 30 | 12月31日-1月1日 | 1月2日 |
173 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第二场 | 1月3日 11:15-12:00 | 30 | 12月31日-1月1日 | 1月2日 |
174 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第三场 | 1月3日 14:45-16:30 | 30 | 12月31日-1月1日 | 1月2日 |
175 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第四场 | 1月3日 16:15-17:00 | 30 | 12月31日-1月1日 | 1月2日 |
176 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第五场 | 1月10日 9:45-10:30 | 30 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 |
177 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第六场 | 1月10日 11:15-12:00 | 30 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 |
178 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第七场 | 1月10日 14:45-16:30 | 30 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 |
179 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第八场 | 1月10日 16:15-17:00 | 30 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 |
180 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第九场 | 1月17日 9:45-10:30 | 30 | 1月14日-1月15日 | 1月16日 |
181 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十场 | 1月17日 11:15-12:00 | 30 | 1月14日-1月15日 | 1月16日 |
182 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十一场 | 1月17日 14:45-16:30 | 30 | 1月14日-1月15日 | 1月16日 |
183 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十二场 | 1月17日 16:15-17:00 | 30 | 1月14日-1月15日 | 1月16日 |
184 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十三场 | 1月24日 9:45-10:31 | 30 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
185 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十四场 | 1月24日 11:15-12:01 | 30 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
186 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十五场 | 1月24日 14:45-16:31 | 30 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
187 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省一月份第十六场 | 1月24日 16:15-17:01 | 30 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
188 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 长沙环境保护职业技术学院图书馆5楼1.3第一场 | 1月3日9:45-10:30 | 40 | 2024年12月24日-12月30日 | 2024年12月31日 |
189 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 长沙环境保护职业技术学院图书馆5楼1.3第二场 | 1月3日11:15-12:00 | 40 | ||
190 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 长沙环境保护职业技术学院图书馆5楼1.3第三场 | 1月3日14:45-15:30 | 40 | ||
191 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 湖南省湘环环境研究院紫金国际2栋25楼2507室1.10第一场 | 1月10日11:15-12:00 | 40 | 2024年12月31日-2025年1月6日 | 2025年1月7日 |
192 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 湖南省湘环环境研究院紫金国际2栋25楼2507室1.10第二场 | 1月10日14:45-15:30 | 40 | ||
193 | 湖南 | 长沙市雨花区 | 湖南省湘环环境研究院紫金国际2栋25楼2507室1.10第三场 | 1月10日16:15-17:00 | 40 | ||
194 | 湖南 | 长沙市岳麓区 | 湖南省地质院核素检测大楼1.17第一场 | 1月17日9:45-10:30 | 40 | 2025年1月7日-2025年1月13日 | 2025年1月14日 |
195 | 湖南 | 长沙市岳麓区 | 湖南省地质院核素检测大楼1.17第二场 | 1月17日11:15-12:00 | 40 | ||
196 | 湖南 | 长沙市岳麓区 | 湖南省地质院核素检测大楼1.17第三场 | 1月17日14:45-15:30 | 40 | ||
197 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第1场 ) | 12月30日 09:45-10:30 | 40 | 12月16日-12月25日 | 12月25日 |
198 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第2场 ) | 12月30日 11:15-12:00 | 40 | 12月16日-12月25日 | 12月25日 |
199 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第3场 ) | 12月30日 14:00-14:45 | 40 | 12月16日-12月25日 | 12月25日 |
200 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第4场 ) | 12月30日 15:30-16:15 | 40 | 12月16日-12月25日 | 12月25日 |
201 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第5场 ) | 1月2日 09:45-10:30 | 40 | 12月16日-12月30日 | 12月30日 |
202 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第6场 ) | 1月2日 11:15-12:00 | 40 | 12月16日-12月30日 | 12月30日 |
203 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第7场 ) | 1月2日 14:00-14:45 | 40 | 12月16日-12月30日 | 12月30日 |
204 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第8场 ) | 1月2日 15:30-16:15 | 40 | 12月16日-12月30日 | 12月30日 |
205 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(1月第9场 ) | 1月3日 10:30-11:15 | 40 | 12月16日-12月31日 | 12月31日 |
